Podíl prohlížečů, na obchodech Mall.cz, v říjnu 2004
Statistiky se vztahují k článku: Statistiky prohlížečů na obchodech Mall. Jirka Chomát, 29.11.2004.
audioexpert.cz
| Prohlížeč | Procentuální podíl |
| MSIE | 89.79 |
| Mozilla | 5.33 |
| Opera | 2.49 |
| Netscape | 0.28 |
| Konqueror | 0.09 |
| Ostatní | 2.01 |
bilezbozi.cz
| Prohlížeč | Procentuální podíl |
| MSIE | 93.28 |
| Mozilla | 3.48 |
| Opera | 1.43 |
| Netscape | 0.22 |
| Konqueror | 0.11 |
| Ostatní | 1.48 |
fotoexpert.cz
| Prohlížeč | Procentuální podíl |
| MSIE | 91.34 |
| Mozilla | 4.78 |
| Opera | 2.26 |
| Netscape | 0.29 |
| Konqueror | 0.1 |
| Ostatní | 1.22 |
hobbyexpert.cz
| Prohlížeč | Procentuální podíl |
| MSIE | 87.57 |
| Mozilla | 5.52 |
| Opera | 1.44 |
| Netscape | 0.26 |
| Konqueror | 0.12 |
| Ostatní | 5.09 |
mobilka.cz
| Prohlížeč | Procentuální podíl |
| MSIE | 91.28 |
| Mozilla | 4.89 |
| Opera | 2.08 |
| Netscape | 0.43 |
| Konqueror | 0.07 |
| Ostatní | 1.24 |
mp3store.cz
| Prohlížeč | Procentuální podíl |
| MSIE | 87.42 |
| Mozilla | 6.59 |
| Opera | 3.67 |
| Netscape | 0.32 |
| Konqueror | 0.09 |
| Ostatní | 1.91 |
ostrovpokladu.cz
| Prohlížeč | Procentuální podíl |
| MSIE | 91.3 |
| Mozilla | 4.06 |
| Opera | 1.2 |
| Netscape | 0.25 |
| Konqueror | 0.08 |
| Ostatní | 3.11 |
pcexpert.cz
| Prohlížeč | Procentuální podíl |
| MSIE | 87.19 |
| Mozilla | 7.01 |
| Opera | 3.67 |
| Netscape | 0.32 |
| Konqueror | 0.12 |
| Ostatní | 1.68 |
pneuexpert.cz
| Prohlížeč | Procentuální podíl |
| MSIE | 90.57 |
| Mozilla | 4.09 |
| Opera | 2.11 |
| Netscape | 0.35 |
| Konqueror | 0.06 |
| Ostatní | 2.82 |
sekacky.cz
| Prohlížeč | Procentuální podíl |
| MSIE | 90.68 |
| Mozilla | 3.19 |
| Opera | 0.85 |
| Netscape | 0.22 |
| Konqueror | 0.13 |
| Ostatní | 4.93 |
videoexpert.cz
| Prohlížeč | Procentuální podíl |
| MSIE | 92.28 |
| Mozilla | 3.64 |
| Opera | 1.96 |
| Netscape | 0.43 |
| Konqueror | 0.05 |
| Ostatní | 1.64 |
zarizeno.cz
| Prohlížeč | Procentuální podíl |
| MSIE | 87.6 |
| Mozilla | 5.84 |
| Opera | 1.98 |
| Netscape | 0.41 |
| Konqueror | 0.16 |
| Ostatní | 4 |
Statistiky se vztahují k článku: Statistiky prohlížečů na obchodech Mall. Jirka Chomát, 29.11.2004.